期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3341114 | 杀小单 | |||
3341113 | 11:42 | 8+1+2=11 | 杀大单 | 对 |
3341112 | 11:39 | 9+4+3=16 | 杀大单 | 对 |
3341111 | 11:35 | 8+0+0=08 | 杀大双 | 对 |
3341110 | 11:32 | 7+6+3=16 | 杀大双 | 错 |
3341109 | 11:28 | 2+4+1=07 | 杀大双 | 对 |
3341108 | 11:25 | 1+7+4=12 | 杀小单 | 对 |
3341107 | 11:21 | 8+1+1=10 | 杀小单 | 对 |
3341106 | 11:18 | 7+1+0=08 | 杀小双 | 错 |
3341105 | 11:14 | 7+3+5=15 | 杀大双 | 对 |
3341104 | 11:11 | 1+5+7=13 | 杀大单 | 对 |
3341103 | 11:07 | 2+8+4=14 | 杀小单 | 对 |
3341102 | 11:04 | 3+4+5=12 | 杀小双 | 错 |
3341101 | 11:00 | 9+3+4=16 | 杀大单 | 对 |
3341100 | 10:57 | 6+8+4=18 | 杀大双 | 错 |
3341099 | 10:53 | 4+2+7=13 | 杀小双 | 对 |
3341098 | 10:50 | 3+7+3=13 | 杀大单 | 对 |
3341097 | 10:46 | 7+8+3=18 | 杀大双 | 错 |
3341096 | 10:43 | 3+0+9=12 | 杀大双 | 对 |
3341095 | 10:39 | 5+5+4=14 | 杀小双 | 对 |
3341094 | 10:36 | 0+3+0=03 | 杀小单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3341113 | 11 | 小 | 单 | ||
3341112 | 16 | 大 | 双 | ||
3341111 | 08 | 小 | 双 | ||
3341110 | 16 | 大 | 双 | ||
3341109 | 07 | 小 | 单 | ||
3341108 | 12 | 小 | 双 | ||
3341107 | 10 | 小 | 双 | ||
3341106 | 08 | 小 | 双 | ||
3341105 | 15 | 大 | 单 | ||
3341104 | 13 | 小 | 单 | ||
3341103 | 14 | 大 | 双 | ||
3341102 | 12 | 小 | 双 | ||
3341101 | 16 | 大 | 双 | ||
3341100 | 18 | 大 | 双 | ||
3341099 | 13 | 小 | 单 | ||
3341098 | 13 | 小 | 单 | ||
3341097 | 18 | 大 | 双 | ||
3341096 | 12 | 小 | 双 | ||
3341095 | 14 | 大 | 双 | ||
3341094 | 03 | 小 | 单 | ||
3341093 | 06 | 小 | 双 | ||
3341092 | 09 | 小 | 单 | ||
3341091 | 15 | 大 | 单 | ||
3341090 | 20 | 大 | 双 | ||
3341089 | 08 | 小 | 双 | ||
3341088 | 12 | 小 | 双 | ||
3341087 | 12 | 小 | 双 | ||
3341086 | 06 | 小 | 双 | ||
3341085 | 14 | 大 | 双 | ||
3341084 | 08 | 小 | 双 | ||
3341083 | 09 | 小 | 单 | ||
3341082 | 08 | 小 | 双 | ||
3341081 | 09 | 小 | 单 | ||
3341080 | 18 | 大 | 双 | ||
3341079 | 07 | 小 | 单 | ||
3341078 | 12 | 小 | 双 | ||
3341077 | 12 | 小 | 双 | ||
3341076 | 11 | 小 | 单 | ||
3341075 | 12 | 小 | 双 | ||
3341074 | 16 | 大 | 双 | ||
3341073 | 23 | 大 | 单 | ||
3341072 | 14 | 大 | 双 | ||
3341071 | 18 | 大 | 双 | ||
3341070 | 22 | 大 | 双 | ||
3341069 | 08 | 小 | 双 | ||
3341068 | 17 | 大 | 单 | ||
3341067 | 12 | 小 | 双 | ||
3341066 | 18 | 大 | 双 | ||
3341065 | 14 | 大 | 双 | ||
3341064 | 19 | 大 | 单 |
400期内,11共开25次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开11后: | |||
单共开【9】次 | 双共开【16】次 | ||
大共开【11】次 | 小共开【14】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【9】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【7】次 | ||
11后开出12 16 08 11 08 09 10 12 05 13 |